Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|
15-08-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC HSE B | Mercurius BBC Berchem HSE A | 54- 78 |
15-08-2021 17.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 73- 95 |
19-08-2021 21.00 | Nieuwerkerken HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 20- 0 BFOR |
21-08-2021 12.00 | Femina Habac Sint-Truiden M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 56- 46 |
21-08-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Hades Kiewit BBC J21 A | 65- 52 |
21-08-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Hades Kiewit BBC J21 A | 65- 52 |
26-08-2021 20.00 | KBBC Zolder vzw HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 45- 82 |
28-08-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | Stella Artois Leuven Bears J18 B | 43- 57 |
28-08-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC J21 A | BBC Optima Tessenderlo J21 A | 61- 69 |
28-08-2021 18.30 | LDP Donza HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | 109- 61 |
28-08-2021 20.00 | Cosmo Genk BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE C | 57- 53 |
29-08-2021 17.00 | Gent-Oost Eagles HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 73- 76 |
01-09-2021 19.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 43- 33 |
01-09-2021 19.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 43- 33 |
04-09-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | APK - Alken BBC HSE A | 43- 61 |
04-09-2021 18.00 | Hades Kiewit BBC HSE B | BC Machelen-Diegem HSE A | 71- 62 |
04-09-2021 18.30 | Torhout Lions DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 56- 43 |
04-09-2021 20.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | Zuiderkempen Diamonds HSE A | 70- 55 |
05-09-2021 10.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Basket Lummen G12 A | 52- 20 |
05-09-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | Basket Lummen G12 C | 62- 15 |
05-09-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | Peer BBC vzw M16 A | 52- 16 |
11-09-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | GSG Aarschot M16 A | 66- 11 |
11-09-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | BasKet Tongeren M14 A | 30- 45 |
11-09-2021 18.00 | Basket SKT Ieper HSE C | Hades Kiewit BBC HSE A | 0- 20 AFOR |
11-09-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 50- 65 |
12-09-2021 09.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 B | Hades Kiewit BBC G12 A | 10- 75 |
12-09-2021 12.30 | Stevoort BBC HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 66- 58 |
12-09-2021 17.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | BasKet Tongeren HSE D | 43- 54 |
18-09-2021 11.00 | KBBC Zolder vzw G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 49- 34 |
18-09-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | L.S.V. Basket Landen J18 A | 53- 55 |
18-09-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Nieuwerkerken G14 A | 47- 48 |
18-09-2021 20.45 | KBBC Okido Arendonk HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 79- 75 |
19-09-2021 11.15 | Stevoort BBC J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 67- 71 |
19-09-2021 12.00 | Basket Lummen G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
19-09-2021 15.00 | BasKet Tongeren M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 56- 60 |
19-09-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Bavi Gent HSE A | 73- 61 |
25-09-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | Femina Habac Sint-Truiden M14 B | 53- 57 |
25-09-2021 13.00 | KBBC Zolder vzw J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 18-104 |
25-09-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | 43- 48 |
25-09-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Stevoort BBC G14 A | 26- 64 |
25-09-2021 16.30 | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 53- 27 |
25-09-2021 17.30 | BBC Croonen Lommel HSE C | Hades Kiewit BBC HSE B | 80- 63 |
25-09-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Basket Lummen HSE C | 50- 78 |
25-09-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE D | Bree Basket HSE C | 37- 57 |
26-09-2021 11.00 | Baclo Lommel HSE A | Hades Kiewit BBC HSE C | 90- 64 |
26-09-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 23- 59 |
26-09-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | BC Maasmechelen G10 B | 1- 1 |
26-09-2021 15.15 | Red Vic Wilrijk HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 83- 66 |
26-09-2021 16.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 72- 54 |
02-10-2021 10.00 | Basket Houthalen G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
02-10-2021 10.15 | Basket Zonhoven G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | 40- 40 |
02-10-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Stevoort BBC G10 A | 1- 1 |
02-10-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | KBBC Zolder vzw HSE D | 46- 76 |
02-10-2021 16.30 | Bilzerse BC HSE C | Hades Kiewit BBC HSE E | 65- 32 |
02-10-2021 17.00 | KBBC Zolder vzw HSE C | Hades Kiewit BBC HSE D | 42- 54 |
02-10-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Bree Basket HSE A | 57- 63 |
02-10-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | BBC Croonen Lommel HSE B | 70- 67 |
03-10-2021 09.00 | BasKet Tongeren M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 51- 43 |
03-10-2021 10.00 | BBC As G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 33- 46 |
03-10-2021 11.00 | BBC Croonen Lommel DSE B | Hades Kiewit BBC DSE A | 54- 86 |
03-10-2021 11.00 | GSG Aarschot M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 33- 72 |
03-10-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Bilzerse BC G12 A | 83- 17 |
03-10-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC J21 A | BC Maasmechelen J21 A | 20- 0 BFOR |
09-10-2021 10.15 | Basket Zonhoven G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
09-10-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | BBC Croonen Lommel G12 C | 53- 30 |
09-10-2021 12.30 | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
09-10-2021 14.00 | Basket Houthalen J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 61- 67 |
09-10-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | Femina Habac Sint-Truiden M16 A | 55- 69 |
09-10-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | BasKet Tongeren G14 A | 39- 65 |
09-10-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE C | Stevoort BBC HSE D | 65- 49 |
09-10-2021 21.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | L.S.V. Basket Landen HSE A | 77- 62 |
10-10-2021 11.00 | BBC Croonen Lommel M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 60- 34 |
10-10-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Stevoort BBC G12 A | 34- 26 |
10-10-2021 13.00 | Basket Zonhoven HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | 52- 43 |
10-10-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC J21 A | L.S.V. Basket Landen J21 A | 63- 71 |
10-10-2021 15.15 | Basket Zonhoven DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 55- 48 |
16-10-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | BasKet Tongeren J18 C | 65- 43 |
16-10-2021 14.00 | Cosmo Genk BBC J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 41- 52 |
16-10-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | BC Lions Genk G10 A | 1- 1 |
16-10-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Bilzerse BC G10 A | 1- 1 |
16-10-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G14 B | 20- 0 BFOR |
16-10-2021 16.00 | L.S.V. Basket Landen M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 34- 76 |
16-10-2021 17.00 | Hasselt BT G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | 36- 67 |
16-10-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | 60- 40 |
16-10-2021 20.45 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 100- 74 |
16-10-2021 20.45 | KBBC Okido Arendonk HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 76- 53 |
17-10-2021 11.00 | Orly Hasselt HSE A | Hades Kiewit BBC HSE C | 61- 48 |
17-10-2021 11.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | Hasselt BT M14 A | 65- 39 |
17-10-2021 13.00 | Orly Hasselt G12 C | Hades Kiewit BBC G12 A | 0- 20 AFOR |
17-10-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | 27- 65 |
22-10-2021 21.00 | KBBC Miners Beringen HSE Z | Hades Kiewit BBC HSE E | 56- 50 |
23-10-2021 09.00 | Clem Scherpenheuvel G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
23-10-2021 09.30 | Basket Lummen G10 C | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
23-10-2021 10.00 | L.S.V. Basket Landen J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 71- 44 |
23-10-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | KBBC Zolder vzw G12 A | 59- 41 |
23-10-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | BasKet Tongeren M16 A | 60- 49 |
23-10-2021 14.00 | Nieuwerkerken G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 46- 30 |
23-10-2021 14.15 | Basket Zonhoven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 50- 59 |
23-10-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | 58- 49 |
23-10-2021 18.15 | Cosmo Genk BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE D | 53- 59 |
23-10-2021 20.00 | KBBC Miners Beringen DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 52- 50 |
24-10-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 B | 73- 14 |
24-10-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC J21 A | Stevoort BBC J21 A | 49- 33 |
30-10-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC J21 A | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J21 A | 59- 63 |
30-10-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | BBC Houtem HSE A | 61- 82 |
06-11-2021 13.30 | Stevoort BBC J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 60- 71 |
06-11-2021 16.00 | L.S.V. Basket Landen J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 48- 89 |
06-11-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Alfa 2000 Achel HSE Z | 31- 72 |
06-11-2021 20.30 | Clem Scherpenheuvel HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 93- 78 |
06-11-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE D | Hasselt BT HSE C | 60- 55 |
06-11-2021 20.30 | Bilzerse BC HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 70- 57 |
07-11-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | BC Maasmechelen DSE A | 48- 70 |
07-11-2021 18.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE C | Hades Kiewit BBC HSE C | 61- 60 |
11-11-2021 13.00 | BasKet Tongeren J18 C | Hades Kiewit BBC J18 A | 38- 54 |
13-11-2021 10.00 | Femina Habac Sint-Truiden M14 B | Hades Kiewit BBC M14 A | 20- 53 |
13-11-2021 10.00 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 53- 39 |
13-11-2021 11.15 | Stevoort BBC G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 61- 18 |
13-11-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | KBBC Zolder vzw J18 B | 95- 33 |
13-11-2021 12.00 | BC Maasmechelen G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
13-11-2021 13.45 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 66- 29 |
13-11-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Basket Lummen G10 A | 1- 1 |
13-11-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE B | Basket Lummen HSE A | 76- 72 |
13-11-2021 18.00 | BasKet Tongeren HSE D | Hades Kiewit BBC HSE D | 73- 58 |
13-11-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE C | Bilzerse BC HSE B | 50- 63 |
13-11-2021 21.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | BC Guco Lier Vzw HSE B | 70- 80 |
14-11-2021 11.00 | BasKet Tongeren DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 59- 55 |
14-11-2021 13.00 | BC Maasmechelen HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | 68- 49 |
14-11-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | B.C. Gems Diepenbeek G12 A | 45- 37 |
20-11-2021 09.00 | BBC Croonen Lommel G12 C | Hades Kiewit BBC G12 B | 26- 58 |
20-11-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | Basket Houthalen J18 A | 61- 45 |
20-11-2021 12.00 | BasKet Tongeren G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 77- 32 |
20-11-2021 14.00 | Femina Habac Sint-Truiden M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 55- 40 |
20-11-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | BBC Croonen Lommel M14 A | 35- 72 |
20-11-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | 1- 1 |
20-11-2021 16.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Zonhoven G10 B | 1- 1 |
20-11-2021 18.00 | Stevoort BBC HSE B | Hades Kiewit BBC HSE B | 107- 48 |
20-11-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Peer BBC vzw HSE Z | 35- 47 |
20-11-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE D | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 49- 36 |
20-11-2021 21.00 | Gembo Borgerhout HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | 77- 42 |
21-11-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | BBC As G14 A | 45- 30 |
21-11-2021 15.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | Stevoort BBC DSE A | 54- 46 |
21-11-2021 15.45 | Stevoort BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 33- 43 |
21-11-2021 17.30 | BBC Croonen Lommel HSE D | Hades Kiewit BBC HSE C | 57- 46 |
27-11-2021 | Bilzerse BC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | |
27-11-2021 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | Hasselt BT G12 B | 66- 37 |
27-11-2021 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | L.S.V. Basket Landen M16 A | 51- 46 |
27-11-2021 15.00 | Hasselt BT M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 50- 38 |
27-11-2021 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Nieuwerkerken HSE A | 79- 64 |
27-11-2021 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Miners Beringen HSE B | 74- 67 |
27-11-2021 21.00 | BBC As HSE C | Hades Kiewit BBC HSE E | 59- 36 |
28-11-2021 09.00 | BC Lions Genk G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
28-11-2021 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Orly Hasselt G12 C | 20- 0 BFOR |
28-11-2021 16.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | 0- 20 AFOR |
04-12-2021 | Hades Kiewit BBC G12 B | Basket Zonhoven G12 B | |
04-12-2021 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Lummen G10 C | |
04-12-2021 | Hades Kiewit BBC G10 A | Clem Scherpenheuvel G10 A | |
04-12-2021 | Bilzerse BC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | |
05-12-2021 | BC Maasmechelen J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 0- 20 AFOR |
05-12-2021 | Hades Kiewit BBC M14 A | Basket Zonhoven M14 A | |
05-12-2021 | Hades Kiewit BBC J18 A | Stevoort BBC J18 B | |
11-12-2021 | Stevoort BBC G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | |
12-12-2021 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Houthalen G10 B | |
12-12-2021 | Hades Kiewit BBC J21 A | Cosmo Genk BBC J21 A | |
08-01-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | BBC Croonen Lommel M16 A | 49- 35 |
08-01-2022 15.00 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G08 A | Hades Kiewit BBC G08 A | 1- 1 |
08-01-2022 19.00 | Hades Kiewit BBC HSE B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 71- 88 |
08-01-2022 20.30 | APK - Alken BBC HSE A | Hades Kiewit BBC HSE D | 93- 60 |
08-01-2022 21.00 | Hasselt BT DSE B | Hades Kiewit BBC DSE A | 51- 42 |
08-01-2022 21.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | Antwerp Giants HSE C | 20- 0 BFOR |
09-01-2022 11.00 | Hades Kiewit BBC G08 B | Stevoort BBC G08 A | 1- 1 |
09-01-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G10 A | 1- 1 |
09-01-2022 17.00 | Hades Kiewit BBC HSE A | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE B | 89- 70 |
15-01-2022 09.00 | BBC Croonen Lommel M14 B | Hades Kiewit BBC M14 A | 34- 66 |
15-01-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | Peer BBC vzw J18 A | 69- 62 |
15-01-2022 15.00 | Bree Basket G14 B | Hades Kiewit BBC G14 A | 13- 44 |
15-01-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Baclo Lommel HSE A | 55- 64 |
15-01-2022 16.30 | Basket Lummen HSE C | Hades Kiewit BBC HSE E | 0- 20 AFOR |
15-01-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Croonen Lommel HSE C | 65- 71 |
15-01-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | Red Vic Wilrijk HSE A | 78- 79 |
16-01-2022 10.00 | Hageland United G08 A | Hades Kiewit BBC G08 B | 1- 1 |
16-01-2022 10.00 | Basket Lummen G08 A | Hades Kiewit BBC G08 A | 1- 1 |
16-01-2022 12.00 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 35- 30 |
16-01-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | L.S.V. Basket Landen G12 A | 46- 44 |
16-01-2022 13.00 | Bree Basket HSE C | Hades Kiewit BBC HSE D | 53- 43 |
16-01-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | L.S.V. Basket Landen G10 A | 1- 1 |
22-01-2022 11.00 | KBBC Zolder vzw G12 A | Hades Kiewit BBC G12 A | 36- 70 |
22-01-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC G08 B | Basket Zonhoven G08 B | 1- 1 |
22-01-2022 13.30 | Hageland United G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
22-01-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | Cosmo Genk BBC G12 A | 53- 36 |
22-01-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Orly Hasselt G14 A | 33- 44 |
22-01-2022 16.00 | BasKet Tongeren M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 69- 26 |
22-01-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Bilzerse BC HSE C | 48- 74 |
22-01-2022 20.30 | Bree Basket HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 106- 59 |
23-01-2022 11.15 | Stevoort BBC G10 C | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
23-01-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | BBC Croonen Lommel DSE B | 71- 46 |
23-01-2022 15.30 | BBC Croonen Lommel HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | 80- 79 |
29-01-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Basket Zonhoven G10 A | 1- 1 |
29-01-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 1- 1 |
30-01-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC G08 B | B.C. Gems Diepenbeek G08 A | 1- 1 |
30-01-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | Peer BBC vzw M16 A | 61- 32 |
30-01-2022 18.00 | Basket Lummen DSE C | Hades Kiewit BBC DSE A | 62- 69 |
05-02-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | Basket Houthalen G12 A | 78- 26 |
05-02-2022 12.30 | K. Vabco Mol BBC J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 60- 62 |
05-02-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Basket Zonhoven G10 B | 1- 1 |
05-02-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Stella Artois Leuven Bears G10 A | 1- 1 |
05-02-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC M14 A | Zuiderkempen Diamonds M14 A | 48- 34 |
05-02-2022 16.00 | Cosmo Genk BBC J18 A | Hades Kiewit BBC J18 A | 85- 66 |
05-02-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | Basket Zonhoven HSE B | 34- 63 |
05-02-2022 20.15 | L.S.V. Basket Landen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE A | 67- 86 |
05-02-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE D | Cosmo Genk BBC HSE B | 73- 56 |
06-02-2022 09.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | Basket Zonhoven DSE A | 52- 84 |
06-02-2022 11.00 | Hades Kiewit BBC G08 B | L.S.V. Basket Landen G08 A | 1- 1 |
06-02-2022 12.00 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 51- 32 |
06-02-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC G08 A | Basket Zonhoven G08 A | 1- 1 |
06-02-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | Clem Scherpenheuvel G12 B | 94- 6 |
06-02-2022 18.00 | Stevoort BBC HSE D | Hades Kiewit BBC HSE C | 62- 58 |
12-02-2022 10.45 | Basket Zonhoven G12 B | Hades Kiewit BBC G12 B | 45- 39 |
12-02-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | BBC Croonen Lommel J18 C | 63- 55 |
12-02-2022 12.00 | Nieuwerkerken G10 A | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
12-02-2022 12.00 | Nieuwerkerken G08 A | Hades Kiewit BBC G08 B | 1- 1 |
12-02-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Orly Hasselt HSE A | 56- 60 |
12-02-2022 17.00 | Hasselt BT G10 A | Hades Kiewit BBC G10 A | 1- 1 |
12-02-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 97- 64 |
12-02-2022 18.30 | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | Hades Kiewit BBC HSE E | 54- 52 |
12-02-2022 20.00 | Femina Habac Sint-Truiden DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 78- 53 |
12-02-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | KBBC Okido Arendonk HSE A | 84- 67 |
13-02-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC G12 A | BasKet Tongeren G12 A | 75- 26 |
13-02-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G14 A | Basket Zonhoven G14 B | 51- 17 |
19-02-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC G12 B | KBBC Miners Beringen G12 B | 56- 20 |
19-02-2022 13.00 | Zuiderkempen Diamonds J21 A | Hades Kiewit BBC J21 A | 76- 64 |
19-02-2022 13.30 | Stevoort BBC J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 100- 55 |
19-02-2022 13.45 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 42- 40 |
19-02-2022 14.00 | BasKet Tongeren G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 53- 19 |
19-02-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Hasselt BT G10 B | 1- 1 |
19-02-2022 14.30 | B.C. Gems Diepenbeek G12 B | Hades Kiewit BBC G12 A | 23- 81 |
19-02-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Bree Basket G10 A | 1- 1 |
19-02-2022 17.30 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | 74- 81 |
19-02-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC DSE A | KBBC Miners Beringen DSE A | 60- 53 |
19-02-2022 20.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 73- 66 |
19-02-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | KBBC Miners Beringen HSE Z | 49- 42 |
20-02-2022 10.30 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | Hades Kiewit BBC HSE C | 75- 53 |
20-02-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC G08 A | BasKet Tongeren G08 A | 1- 1 |
26-02-2022 13.00 | Peer BBC vzw G14 A | Hades Kiewit BBC G14 A | 51- 58 |
26-02-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE C | 62- 65 |
26-02-2022 18.00 | BC Maasmechelen DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 58- 54 |
26-02-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Bilzerse BC HSE A | 79- 72 |
26-02-2022 19.00 | Hasselt BT HSE C | Hades Kiewit BBC HSE D | 58- 59 |
26-02-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | Clem Scherpenheuvel HSE A | 89- 78 |
27-02-2022 09.00 | BasKet Tongeren J18 B | Hades Kiewit BBC J18 A | 45- 77 |
27-02-2022 13.00 | Basket Zonhoven M16 A | Hades Kiewit BBC M16 A | 61- 65 |
04-03-2022 20.30 | BC Guco Lier Vzw HSE B | Hades Kiewit BBC HSE A | 110- 60 |
05-03-2022 10.15 | Basket Zonhoven G10 B | Hades Kiewit BBC G10 B | 1- 1 |
05-03-2022 10.45 | Basket Zonhoven G08 A | Hades Kiewit BBC G08 A | 1- 1 |
05-03-2022 13.00 | Antwerp Giants J21 B | Hades Kiewit BBC J21 A | 53- 63 |
05-03-2022 14.30 | B.C. Gems Diepenbeek G08 A | Hades Kiewit BBC G08 B | |
05-03-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE E | BC Maasmechelen HSE B | 59- 55 |
05-03-2022 20.30 | Basket Lummen HSE A | Hades Kiewit BBC HSE B | 85- 80 |
05-03-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE D | BasKet Tongeren HSE D | 52- 71 |
06-03-2022 13.00 | Hades Kiewit BBC DSE A | BasKet Tongeren DSE A | 60- 70 |
06-03-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G10 A | Hageland United G10 A | 1- 1 |
06-03-2022 15.00 | Hades Kiewit BBC G10 B | Stevoort BBC G10 C | 1- 1 |
06-03-2022 17.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M16 A | 43- 36 |
11-03-2022 20.00 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | Hades Kiewit BBC DSE A | 61- 56 |
12-03-2022 12.00 | Hades Kiewit BBC J18 A | BasKet Tongeren J18 B | 69- 52 |
12-03-2022 14.00 | Cosmo Genk BBC G12 A | Hades Kiewit BBC G12 B | 38- 42 |
12-03-2022 14.00 | Hades Kiewit BBC M16 A | BasKet Tongeren M16 A | 47- 35 |
12-03-2022 16.00 | Hades Kiewit BBC HSE C | BBC Croonen Lommel HSE D | 67- 49 |
12-03-2022 16.15 | Basket Zonhoven M14 A | Hades Kiewit BBC M14 A | 32- 51 |
12-03-2022 18.30 | Hades Kiewit BBC HSE B | Stevoort BBC HSE B | 61-100 |
12-03-2022 19.00 | Peer BBC vzw HSE Z | Hades Kiewit BBC HSE E | 0- 20 AFOR |
12-03-2022 20.30 | Hades Kiewit BBC HSE A | Gembo Borgerhout HSE B | 113- 64 |
13-03-2022 10.45 | Basket Zonhoven G08 B | Hades Kiewit BBC G08 B | 1- 1 |
