GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
OR0012100901 |
05-09-2020
15.00 |
Stella Artois Leuven Bears J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | 71- 50 |
GameId | Datum - Tijd | TeamThuis | TeamUit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
INJ1841JEB02 |
12-09-2020
13.00 |
Stella Artois Leuven Bears J18 C | Hades Kiewit BBC J18 B | 36- 83 |
INJ1841JDB06 |
03-10-2020
13.15 |
Hageland United J18 A | Hades Kiewit BBC J18 B | 38- 77 |
INJ1841JFB04 |
10-10-2020
11.00 |
Hubo Limburg United J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | 44- 66 |
INJ1841JBC05 |
18-10-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 B | Stevoort BBC J18 B | |
INJ1841JAB08 |
25-10-2020
|
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
INJ1841JBD01 |
01-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 B | Hageland United J18 A | |
INJ1841JBA03 |
07-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 B | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | |
INJ1841JBF09 |
15-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 B | Hubo Limburg United J18 B | |
INJ1841JCB10 |
21-11-2020
|
Stevoort BBC J18 B | Hades Kiewit BBC J18 B | |
INJ1841JBE07 |
29-11-2020
|
Hades Kiewit BBC J18 B | Stella Artois Leuven Bears J18 C | 20- 0 BFOR |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Artois Leuven Bears J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxaco BBC Boechout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gembo Borgerhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbal Academie Limburg Weert NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triton Leuven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal Castors Braine U21 AWBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIZ Basket Leuven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears J16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Guco Lier Vzw G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Artois Leuven Bears G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Guco Lier Vzw G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
naam | Aant | Punt | Voor | Tegen | Winst | Gelijk | Verloren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J18 B | 6 | 18 | 374 | 180 | 6 | 0 | 0 |
Hades Kiewit BBC J18 B | 4 | 12 | 246 | 118 | 4 | 0 | 0 |
Stevoort BBC J18 B | 4 | 10 | 128 | 139 | 3 | 0 | 1 |
Hubo Limburg United J18 B | 5 | 9 | 176 | 200 | 2 | 0 | 3 |
Hageland United J18 A | 5 | 9 | 164 | 224 | 2 | 0 | 3 |
Stella Artois Leuven Bears J18 C | 10 | 1 | 36 | 263 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2021. All rights reserved.